Bedeninizi nasıl seçersiniz?

Beden Tablosu & Beden Referansı

Beden Tablosu & Beden Referansı

Taraftar formaları, oyuncu versiyonları, kadın ve çocuk ürünlerinde doğru bedeni hızlıca bul. Tüm değerler üretici tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır (CM/KG).

1) Taraftar Versiyonu · Kısa Kol

Birimler: CM/KG
Beden Tipi S M L XL 2XL 3XL 4XL
Forma Uzunluğu (cm) 70–72 72–75 75–77 77.5–80 80–82 82–84 84–86
Göğüs Çevresi (cm) 100–103 104–108 108–112 112–116 116–120 120–124 124–128
Boy Uzunluğu (cm) 160–170 170–175 175–180 180–185 185–188 188–192 188–192
Kilo (kg) 55–60 60–70 70–80 80–88 88–92 92–96 96–102

İpucu: İki beden arasında kalırsan, göğüs çevrene göre seçim yap. Daha sıkı oturuş = oyuncu kesimi, daha rahat oturuş = taraftar kesimi.

2) Sipariş Kesimi · Taraftar Kısa Kol

Birimler: CM/KG
Beden Tipi S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Sırt / Boy Uzunluğu (cm) 73 75 77 79 82 85 88 91
Göğüs Çevresi (cm) 98 106 114 122 131 140 149 158
Bel (cm) 95 103 111 119 128 137 146 155
Kalça (cm) 98 106 114 122 131 140 149 158
Omuz Genişliği (cm) 43 45 47 49 52 55 58 61

3) Oyuncu Versiyonu · Kısa Kol

Birimler: CM/KG
Beden Tipi S M L XL 2XL 3XL 4XL
Forma Uzunluğu (cm) 70–72 73–75 75–77 77–79 79–81 81–83 83–85
Göğüs Çevresi (cm) 90–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 116–120
Boy Uzunluğu (cm) 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185 185–190 190–195
Kilo (kg) 49–61 61–70 70–77 77–87 87–92 92–97 97–107

4) Sipariş Kesimi · Oyuncu Kısa Kol

Birimler: CM/KG
Beden Tipi S M L XL 2XL 3XL
Bel (cm) 92–98 100–104 106–112 114–118 118–124 126–134
Göğüs Çevresi (cm) 96–102 104–110 112–116 118–126 128–132 134–144
Boy Uzunluğu (cm) 160–170 170–175 175–180 180–185 185–188 188–192
Kilo (kg) 55–60 60–70 70–88 88–96 96–110 110–130

5) Kadın Ürünleri

Birimler: CM/KG
Beden Tipi S M L XL 2XL
Forma Uzunluğu (cm) 65–68 68–70 70–72 72–74 74–76
Göğüs Çevresi (cm) 82–88 89–94 94–99 99–104 104–108
Boy Uzunluğu (cm) 155–165 165–170 170–175 175–180 180–185
Kilo (kg) 40–53 53–58 58–65 65–70 70–75

6) Taraftar Versiyonu · Çocuk Ürünleri

Birimler: CM/KG
Beden #16 #18 #20 #22 #24 #26 #28
Yaş Referansı (yıl) 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15
Boy Uzunluğu (cm) 90–100 100–110 110–120 120–130 130–140 140–150 150–160
Kilo (kg) 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50
Forma Uzunluğu (cm) 49–51 51–53 53–55 55–57 57–59 59–61 61–63
Göğüs Çevresi (cm) 67–69 69–73 73–77 77–81 81–85 85–89 89–93
Şort Uzunluğu (cm) 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42 42–44

7) Taraftar Versiyonu · Uzun Kol

Birimler: CM
Beden Tipi S M L XL 2XL 3XL 4XL
Göğüs Genişliği (cm) 49–51 51–53 53–55 55–57 57–59 59–61 61–63
Forma Uzunluğu (cm) 69–71 71–73 73–75 75–77 77–79 79–81 81–83
Kol Uzunluğu (cm) 76–78 78–80 80–82 82–84 84–86 86–88 88–90

“Göğüs Genişliği” düz ölçümdür (yarım göğüs). Tam göğüs çevresi için ×2 alın.